Digital Vægure
7" TT: MM Digital vægur
Egenskaber:
| Skærm: | 4 Digit, 7 Segment Rød LED |
|---|---|
| Display Format: | 68 Brugerdefineret Visningsformater. Plus Valgbar 12 eller 24 Hour Format |
| Ur Præcision: | Op til 1 sekund pr år med inkluderet høj nøjagtighed krystaloscillator ved 0 ° C til 40 ° C. For øget præcision, er en tid modtager ønskede funktion. Tilgængelige tid modtagere omfatter GPS, CDMA, IRIG-B, SMPTE, PC og Ethernet. |
| Driftsformer:: | Rigtige tid timer og minutter |
| Digit Højde: | 7.0 Inch Tegn |
| Synlighed: | Op til 300 Feet |
| Power Krav: | 24v AC / DC, 100-240v AC 50-60 cyklus |
| dimensioner: | 9.875 tommer Højde x 30.25 tommer Bredde x 2.25 tommer Dybde |
| Driftstemperatur: | -32 ° F til 120 ° F |
| Fugtighed: | 0% til 95% ikke-kondenserende |
| Battery Backup: | 10 År Lithium batteri |
| Konstruktion: | Aluminium Stel i anodiseret sort, sølv eller guld med antirefleks plexiglas foran objektivet. Inkluderer savtakket billedramme hangarer og sikre snørehuller til udvendig montering. |
Beskrivelse
Den 7" 4 ciffer Ethernet digitale ur kan bruges til at forbinde til en tid kilde for at modtage en nøjagtig tid signal, som derefter kan bruges i erhvervsmiljøer at ud sætte den korrekte tid.
[CTA]
